![]() | number | name | title | なんちゃって国籍 |
---|---|---|---|---|
1 | SUNGJAE | 2020年度年間最優秀選手 | ![]() | |
2 | K.SUGIMOTO | ![]() | ||
Captain | 7 | NABE | 2019年W杯得点王タイ 2020年なんちゃって世界選抜 | ![]() |
8 | ZLATAN | ![]() | ||
9 | KOUTAROU | 2019年W杯得点王タイ | ![]() | |
10 | KAITI JR | ![]() | ||
11 | SHIMOMU | ![]() | ||
15 | MOSNII | 2020年なんちゃって世界選抜 | ![]() | |
53 | TERA | ![]() |
![]() | number | name | title | レンタル可能選手 | なんちゃって国籍 |
---|---|---|---|---|---|
4 | minoic | ![]() | |||
7 | YOSHIC | 2020年なんちゃって世界選抜 | to Japan | ![]() | |
9 | SEIGAIC | to Japan | ![]() | ||
10 | satoshi higashic | 終了 | ![]() | ||
15 | naeic | ![]() | |||
16 | NOGUCHIIC | ![]() | |||
21 | YOSHIKURAIC | ![]() | |||
Captain | 22 | TACOIC | 2020年なんちゃって世界選抜 | ![]() | |
24 | KITAIC | to Japan | ![]() | ||
29 | REOIC | ![]() |
![]() | number | name | なんちゃって国籍 | |
Captain | 10 | なんちゃって世界選抜 | ![]() |
![]() | number | name | title | レンタル可能選手 | なんちゃって国籍 |
---|---|---|---|---|---|
5 | HITOMI | 2020年なんちゃって世界選抜 MISSなんちゃて2020アワード | ![]() | ||
6 | MATSUI | ![]() | |||
7 | Mitsu | to Spain | ![]() | ||
8 | KING KAZU | 2020年なんちゃって世界選抜 | ![]() | ||
9 | NISSHAN | ![]() | |||
Captain | 10 | TATSUZIDANE | ![]() | ||
11 | AKIRACCIO | ![]() | |||
13 | N'Golo KANTE | ![]() | |||
14 | SACAS | ![]() | |||
15 | N'ZONZI | ![]() | |||
18 | YAMA | ![]() | |||
22 | MENDY | 2019年度年間最優秀選手 | ![]() |
![]() | number | name | title | なんちゃって国籍 |
4 | TAKUMA | ![]() | ||
7 | KEISUKE | ![]() | ||
8 | DAIKI | ![]() | ||
Captain | 9 | OKKUN | ![]() | |
10 | YOSHIHITO | ![]() | ||
11 | TATSUHIRO | ![]() | ||
12 | ATSUSHI | ![]() | ||
15 | KUSU | ![]() | ||
18 | KURANOSUKE | ![]() | ||
21 | KENDAI | ![]() | ||
99 | SUGA | ![]() |
![]() | number | name | title | レンタル可能選手 | なんちゃって国籍 |
1 | MOTOMURA | ![]() | |||
3 | Y.Y | From Japan | ![]() | ||
5 | NOZAKI | ![]() | |||
6 | MIYAZAKI | ![]() | |||
7 | NABE | From Japan | ![]() | ||
8 | KITAGUCHI | ![]() | |||
9 | OTA | ![]() | |||
Captain | 10 | NISHIO | ![]() | ||
11 | SAWAI | ![]() | |||
13 | YUYA | ![]() | |||
14 | TOSHI | ![]() | |||
15 | TAKAHASHI | ![]() | |||
17 | HIGU | ![]() | |||
18 | KAWAGUCHI | ![]() | |||
24 | TSUJIMOTO | ![]() | |||
25 | HONDA | ![]() | |||
31 | OKITA | ![]() | |||
51 | ZONO | ![]() | |||
09 | OKU | ![]() | |||
103 | TOMI | ![]() | |||
178 | Mr.CRAZY TIGER | ![]() |
※レンタル可能選手とは 所属しているチームとは別に他国のチームユニフォームを所有し 人が足りない時など助っ人で チーム間を いったりきたりできる なんちゃってレンタル移籍をさします
レンタル終了選手とは レンタル期間満了をさします